Loseta Blangino Piedra Lavada 50 X 50 Parana X M2 B525
14% CON TRANSFERENCIA
$43.989,57
Visa
1 Cuota -10% de descuento | $ 46.035,59 |
3 Cuotas -5% de descuento 3 cuotas de $ 16.197,71 | $ 48.593,13 |
6 Cuotas sin interés 6 cuotas de $ 8.525,11 | $ 51.150,66 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 5.967,58 | $ 53.708,19 |
12 Cuotas fijas 12 cuotas de $ 4.688,81 | $ 56.265,73 |
Visa Débito
Débito - Descuento 14% | $ 43.989,57 |
Mastercard
1 Cuota -10% de descuento | $ 46.035,59 |
3 cuotas -5% de descuento 3 cuotas de $ 16.197,71 | $ 48.593,13 |
6 Cuotas sin interés 6 cuotas de $ 8.525,11 | $ 51.150,66 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 5.967,58 | $ 53.708,19 |
12 Cuotas Fijas 12 cuotas de $ 4.688,81 | $ 56.265,73 |
Maestro
Débito - Descuento 14% | $ 43.989,57 |
Mastercard Débito
Débito - Descuento 14% | $ 43.989,57 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota -10% de descuento | $ 46.035,59 |
Mastercard Nativa
1 Cuota -10% de descuento | $ 46.035,59 |
3 CUOTAS -5% de descuento 3 cuotas de $ 16.197,71 | $ 48.593,13 |
6 sin interés 6 cuotas de $ 8.525,11 | $ 51.150,66 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 5.967,58 | $ 53.708,19 |
12 Cuotas Fijas 12 cuotas de $ 4.688,81 | $ 56.265,73 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota -10% de descuento | $ 46.035,59 |
Plan Z - 8% Descuento 3 cuotas de $ 15.686,20 | $ 47.058,61 |
5 Cuotas sin interés 5 cuotas de $ 10.230,13 | $ 51.150,66 |
8 CUOTAS SIN INTERÉS 8 cuotas de $ 6.393,83 | $ 51.150,66 |
*Los precios están sujetos a modificaciones

Retiro en sucursales
Casa Central
25 de Mayo 76
Las Termas de Río Hondo Santiago del Estero
Sucursal Santiago Capital
Av. Colon 945
Santiago del Estero - Capital
Centro de Distribución y Ventas Termas
Las Termas de Río Hondo
Santiago del Estero

Pagá con crédito/debito

Retiro en sucursales
Casa Central
25 de Mayo 76
Las Termas de Río Hondo Santiago del Estero
Sucursal Santiago Capital
Av. Colon 945
Santiago del Estero - Capital
Centro de Distribución y Ventas Termas
Las Termas de Río Hondo
Santiago del Estero
Descripción
Las losetas piedra lavada son ideales para veredas, plazas, ingresos y cualquier superficie de alto tránsito. Son muy resistentes, se comercializan en 7 tonos de diferentes piedras y pueden realizarse diferentes combinaciones con ellas
Medida | Código | Espesor | Peso unitario | Peso/m² | Terminación | Uso | Cantidad/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.00 x 60.00 cm | A525P | 0.43 | 22.11 kg | 92 | Lavada | EXTERIOR | 4.16 |
50.00 x 50.00 cm | B525P | 0.45 | 24.50 kg | 98 | Lavada | EXTERIOR | 4 |
40.00 x 40.00 cm | C525P | 0.42 | 14.40 kg | 90 | Lavada | EXTERIOR | 6.25 |
Detalles de Producto
- Ambiente
- Exterior
- Terminación
- Lavada Rústica
- Calidad
- Primera
- Rectificado
- No
- Espesor
- 4,5 cm