Grifería Para Mesada De Cocina FV Libby Con Pico Movil Cromo 0428/39
14% CON TRANSFERENCIA
$440.315,61
Visa
1 Cuota -10% de descuento | $ 460.795,40 |
3 Cuotas -5% de descuento 3 cuotas de $ 162.131,72 | $ 486.395,15 |
6 Cuotas sin interés 6 cuotas de $ 85.332,48 | $ 511.994,89 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 59.732,74 | $ 537.594,63 |
12 Cuotas fijas 12 cuotas de $ 46.932,86 | $ 563.194,38 |
Visa Débito
Débito - Descuento 14% | $ 440.315,61 |
Mastercard
1 Cuota -10% de descuento | $ 460.795,40 |
3 cuotas -5% de descuento 3 cuotas de $ 162.131,72 | $ 486.395,15 |
6 Cuotas sin interés 6 cuotas de $ 85.332,48 | $ 511.994,89 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 59.732,74 | $ 537.594,63 |
12 Cuotas Fijas 12 cuotas de $ 46.932,86 | $ 563.194,38 |
Maestro
Débito - Descuento 14% | $ 440.315,61 |
Mastercard Débito
Débito - Descuento 14% | $ 440.315,61 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota -10% de descuento | $ 460.795,40 |
Mastercard Nativa
1 Cuota -10% de descuento | $ 460.795,40 |
3 CUOTAS -5% de descuento 3 cuotas de $ 162.131,72 | $ 486.395,15 |
6 sin interés 6 cuotas de $ 85.332,48 | $ 511.994,89 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 59.732,74 | $ 537.594,63 |
12 Cuotas Fijas 12 cuotas de $ 46.932,86 | $ 563.194,38 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota -10% de descuento | $ 460.795,40 |
Plan Z - 8% Descuento 3 cuotas de $ 157.011,77 | $ 471.035,30 |
5 Cuotas sin interés 5 cuotas de $ 102.398,98 | $ 511.994,89 |
8 CUOTAS SIN INTERÉS 8 cuotas de $ 63.999,36 | $ 511.994,89 |
*Los precios están sujetos a modificaciones

Retiro en sucursales
Casa Central
25 de Mayo 76
Las Termas de Río Hondo Santiago del Estero
Sucursal Santiago Capital
Av. Colon 945
Santiago del Estero - Capital
Centro de Distribución y Ventas Termas
Las Termas de Río Hondo
Santiago del Estero

Pagá con crédito/debito

Retiro en sucursales
Casa Central
25 de Mayo 76
Las Termas de Río Hondo Santiago del Estero
Sucursal Santiago Capital
Av. Colon 945
Santiago del Estero - Capital
Centro de Distribución y Ventas Termas
Las Termas de Río Hondo
Santiago del Estero
Descripción
Color | |
---|---|
Apto | |
Linea | |
Tecnología | |
Prestaciones | |
Estilos | |
Diseño |
Volante lever |
Tipo | |
Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de |
Recomendación |
No conectar filtros purificadores de |
Detalles de Producto
- Color
- Cromo
- Material
- Acero Inoxidable
- Cantidad
- Juego
- Modelo
- 0428/39
- Línea
- Libby
- Uso
- Para Cocina