Calefactor Exterior Pirámide Lusqtoff 10000Cal Jk-1010b
14% CON TRANSFERENCIA
$630.540,97
Visa
1 Cuota -10% de descuento | $ 659.868,45 |
3 Cuotas -5% de descuento 3 cuotas de $ 232.175,94 | $ 696.527,81 |
6 Cuotas sin interés 6 cuotas de $ 122.197,86 | $ 733.187,17 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 85.538,50 | $ 769.846,53 |
12 Cuotas fijas 12 cuotas de $ 67.208,82 | $ 806.505,89 |
Visa Débito
Débito - Descuento 14% | $ 630.540,97 |
Mastercard
1 Cuota -10% de descuento | $ 659.868,45 |
3 cuotas -5% de descuento 3 cuotas de $ 232.175,94 | $ 696.527,81 |
6 Cuotas sin interés 6 cuotas de $ 122.197,86 | $ 733.187,17 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 85.538,50 | $ 769.846,53 |
12 Cuotas Fijas 12 cuotas de $ 67.208,82 | $ 806.505,89 |
Maestro
Débito - Descuento 14% | $ 630.540,97 |
Mastercard Débito
Débito - Descuento 14% | $ 630.540,97 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota -10% de descuento | $ 659.868,45 |
Mastercard Nativa
1 Cuota -10% de descuento | $ 659.868,45 |
3 CUOTAS -5% de descuento 3 cuotas de $ 232.175,94 | $ 696.527,81 |
6 sin interés 6 cuotas de $ 122.197,86 | $ 733.187,17 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 85.538,50 | $ 769.846,53 |
12 Cuotas Fijas 12 cuotas de $ 67.208,82 | $ 806.505,89 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota -10% de descuento | $ 659.868,45 |
Plan Z - 8% Descuento 3 cuotas de $ 224.844,07 | $ 674.532,20 |
5 Cuotas sin interés 5 cuotas de $ 146.637,43 | $ 733.187,17 |
8 CUOTAS SIN INTERÉS 8 cuotas de $ 91.648,40 | $ 733.187,17 |
Calefactor Exterior Pirámide Lusqtoff 10000Cal Jk-1010b

Retiro en sucursales
Casa Central
25 de Mayo 76
Las Termas de Río Hondo Santiago del Estero
Sucursal Santiago Capital
Av. Colon 945
Santiago del Estero - Capital
Centro de Distribución y Ventas Termas
Las Termas de Río Hondo
Santiago del Estero

Pagá con crédito/debito

Retiro en sucursales
Casa Central
25 de Mayo 76
Las Termas de Río Hondo Santiago del Estero
Sucursal Santiago Capital
Av. Colon 945
Santiago del Estero - Capital
Centro de Distribución y Ventas Termas
Las Termas de Río Hondo
Santiago del Estero
Descripción
CALEFACTOR DE EXTERIOR PIRÁMIDE jk-1010b
Ficha Técnica
• Tipo: pirámide
• Combustible: gas envasado
• Radio de calefacción: 6 mts
• Calorías: 10.000 cal
• Consumo: 450-870 g/h
• Color: bronce
• Incluye: posee tubo central de vidrio
y ruedas
• Peso neto: 25 Kg
Características
• Alcance de radio de calefacción: 6 metros.
• Uso exterior.